PLAY FEE
2020年7月7日(火)~2020年9月11日(金)
コース名 | 東コース | 西コース | ||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
プレー費 | 9,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 14,000円 |
内グリーンフィ | 5,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2020年9月12日(土)~2021年1月3日(日)
コース名 | 東コース | 西コース | ||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
プレー費 | 10,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 17,000円 |
内グリーンフィ | 6,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 13,000円 |
2021年1月5日(火)~2021年3月12日(金)
コース名 | 東・西コース | ||
平日 | 土 | 日祝 | |
プレー費 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
内グリーンフィ | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
2021年3月13日(土)~2021年7月4日(日)
コース名 | 東コース | 西コース | ||||
平日 | 土曜日 | 日·祝 | 平日 | 土曜日 | 日·祝 | |
プレー費 | 10,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 17,000円 |
内グリーンフィ | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
◆追加ハーフラウンドのご案内◆
追加ハーフラウンドは、お一人様平日3,000円、土日祝日4,000円の追加料金が必要です。
※組数の多い時などコース状況によりお断りする場合がございます。
※キャディフィ及びカートフィ等の追加料金には別途消費税が必要です。
※優待の併用はご遠慮くださいますよう、お願い致します。